
قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز پنجشنبه ۲ بهمن+ جدول
جدول قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز پنجشنبه ۲ بهمن اعلام شد. بازار گوشیهای هوشمند با توجه به تنشهای اخیر تحت تاثیر قرار گرفت و با افزایش قیمت مواجه شد.
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | 1T | ۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S23 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S23 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۱۲۸ | ۸ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۲۵۶ | ۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A35 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A25 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| A25 | ۱۲۸ | ۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۶۴ | ۴ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایرانجیب









