
ارزش سهام عدالت امروز سهشنبه اعلام شد؛ ۴۹۰ هزارتومانی چقدر شد؟
امروز سهشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با در نظر گرفتن تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به ۹ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۲۵۲ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۳۲۱ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۳۰۳ | ۴۹ |
| شاوان | ۳۲۵۰ | ۵ |
| دانا | ۲۵۶ | ۴۵ |
| بنیرو | ۴۱۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۷۶ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۲ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۷۴ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۷۵۴ | 80 |
| فولاد | ۴۰۸ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۲ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۲۹ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۵۵۸۳ | ۹ |
| ورنا | ۷۲۱ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۵۶ | ۱ |
| کچاد | ۳۱۲ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۲۵ | ۱۶ |
| مارون | ۶۷۱۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۷۹۹ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۶۵ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۸۸۲ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۷۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۵۰ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۵ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۱ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۲ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۶۶۲ | ۳۲ |
| شراز | ۳۴۴۹ | ۴ |
| جم | ۶۲۴۱ | ۴۲ |
| فملی | ۱۶۳۶ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۳۵۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۷۰۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۶ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۷۴۳ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۴ | ۳۶ |
| لکما | ۱۱۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۴ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۳۲۱ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۳۰۳ | ۴۷ |
| شاوان | ۳۲۵۰ | ۴ |
| دانا | ۲۵۶ | ۱۶ |
| بنیرو | ۴۱۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۷۶ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۲ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۷۴ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۷۵۴ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۰۸ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۲ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۲۹ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۵۵۸۳ | ۳ |
| ورنا | ۷۲۱ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۵۶ | ۱ |
| کچاد | ۳۱۲ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۲۵ | ۱۶ |
| مارون | ۶۷۱۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۷۹۹ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۶۵ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۸۸۲ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۷۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۵۰ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۵ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۱ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۲ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۶۶۲ | ۳۱ |
| شراز | ۳۴۴۹ | ۴ |
| جم | ۶۲۴۱ | ۴۱ |
| فملی | ۱۶۳۶ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۳۵۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۷۰۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۶ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۷۴۳ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۴ | ۳۹ |
| لکما | ۱۱۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۴ | ۳ |
منبع: جماران









