
جدیدترین قیمت انواع حبوبات اعلام شد؛ نخود رکورددار گرانی
سازمان میادین میوه و ترهبار تهران نرخ جدید انواع حبوبات بستهبندی شرکتی را برای تاریخ ۱۷ دی اعلام کرد. این نرخنامه مبنای عرضه محصولات در میادین و فروشگاههای زیرمجموعه شهرداری خواهد بود.
قیمت حبوبات و غلات بستهبندی (۱۷ دی ۱۴۰۴)
| محصول | وزن بسته | درجه یک (تومان/کیلو) | درجه دو (تومان/کیلو) |
|---|---|---|---|
| ارزن با پوست | ۹۰۰ گرمی | ۷۸,۲۰۰ | ۷۲,۲۰۰ |
| جو پرک | ۲۰۰ گرمی | ۱۷,۶۰۰ | ۱۷,۱۰۰ |
| جو پرک | ۴۵۰ گرمی | ۳۷,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
| جو پرک | ۹۰۰ گرمی | ۷۲,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ |
| جو دوسر پرک | ۴۵۰ گرمی | ۱۳۶,۸۰۰ | ۱۲۶,۸۰۰ |
| جو دوسر پرک | ۳۰۰ گرمی | ۹۱,۹۰۰ | ۸۱,۹۰۰ |
| جو پوستکنده | ۹۰۰ گرمی | ۷۲,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ |
| جو بلغور | ۹۰۰ گرمی | ۷۲,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ |
| دال عدس | ۹۰۰ گرمی | ۱۳۸,۲۰۰ | ۱۲۲,۹۰۰ |
| ذرت خشک وارداتی | ۴۵۰ گرمی | ۷۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۰۰ |
| ذرت خشک وارداتی | ۷۰۰ گرمی | ۷۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰ |
| ذرت خشک وارداتی | ۹۰۰ گرمی | ۱۳۸,۲۰۰ | ۱۲۸,۲۰۰ |
| زرشک پلویی | ۲۵۰ گرمی | ۲۶۹,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰ |
| زرشک پلویی | ۵۰۰ گرمی | ۵۰۶,۰۰۰ | ۴۶۶,۰۰۰ |
| زرشک پلویی | ۱۰۰۰ گرمی | ۹۹۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰ |
| سویا | ۲۰۰ گرمی | ۲۳,۶۰۰ | ۲۱,۶۰۰ |
| سویا | ۲۵۰ گرمی | ۲۹,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ |
| سویا | ۴۵۰ گرمی | ۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ |
| سویا | ۷۰۰ گرمی | ۷۷,۷۰۰ | ۷۱,۷۰۰ |
| سویا | ۹۰۰ گرمی | ۹۹,۳۰۰ | ۹۱,۳۰۰ |
| عدس درشت | ۹۰۰ گرمی | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ |
| عدس ریز | ۹۰۰ گرمی | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ |
| گندم با پوست | ۹۰۰ گرمی | ۵۲,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ |
| گندم بلغور | ۹۰۰ گرمی | ۶۲,۵۰۰ | ۵۷,۵۰۰ |
| گندم پوستکنده | ۹۰۰ گرمی | ۶۲,۵۰۰ | ۵۷,۵۰۰ |
| لپه باقلا زرد | ۹۰۰ گرمی | ۲۱۴,۹۰۰ | ۱۹۴,۹۰۰ |
| لپه درشت | ۹۰۰ گرمی | ۱۷۲,۹۰۰ | ۱۶۲,۹۰۰ |
| لپه ریز | ۹۰۰ گرمی | ۲۳۰,۶۰۰ | ۲۲۰,۶۰۰ |
| لوبیا چشمبلبلی | ۹۰۰ گرمی | ۱۸۸,۶۰۰ | ۱۷۸,۶۰۰ |
| لوبیا چیتی | ۹۰۰ گرمی | ۳۶۷,۲۰۰ | ۳۳۷,۲۰۰ |
| لوبیا سفید | ۹۰۰ گرمی | ۲۸۸,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰ |
| لوبیا عروس | ۹۰۰ گرمی | ۲۹۳,۶۰۰ | ۲۷۳,۶۰۰ |
| لوبیا قرمز قمی | ۹۰۰ گرمی | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰ |
| لوبیا قرمز کپسولی | ۹۰۰ گرمی | ۳۳۰,۴۰۰ | ۳۱۰,۴۰۰ |
| لوبیا کشاورزی | ۹۰۰ گرمی | ۴۰۹,۲۰۰ | ۳۷۹,۲۰۰ |
| لیمو عمانی | ۱۵۰ گرمی | ۸۱,۳۰۰ | ۷۶,۳۰۰ |
| لیمو عمانی | ۳۰۰ گرمی | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| لیمو عمانی | ۴۵۰ گرمی | ۲۳۹,۷۰۰ | ۲۱۹,۷۰۰ |
| لیمو عمانی | ۹۰۰ گرمی | ۴۷۷,۵۰۰ | ۴۴۷,۷۰۰ |
| ماش | ۹۰۰ گرمی | ۱۹۳,۸۰۰ | ۱۸۳,۸۰۰ |
| نخود و لوبیا | ۹۰۰ گرمی | ۲۰۹,۶۰۰ | ۱۸۹,۶۰۰ |
| نخود | ۹۰۰ گرمی | ۱۷۲,۸۰۰ | ۱۶۲,۸۰۰ |
منبع: تحلیل بازار









