
قیمت انواع برنج پرمصرف و وارداتی امروز ۱۶ دی چند است؟
مسئولان میادین و بازارهای میوه و ترهبار پایتخت، قیمت جدید انواع برنج ایرانی و وارداتی را اعلام کردند. این نرخها شامل برنج پرمصرف ایرانی، نیمدانه و برنجهای وارداتی در قالب تنظیم بازار و بازار آزاد بوده و به صورت کیلوگرمی تعیین شده است تا شهروندان بتوانند با اطلاع دقیق، خرید خود را انجام دهند.
نوع برنج | قیمت هر کیلو (تومان) |
|---|---|
| برنج دودی پرمحصول | ۳۲۵,۰۰۰ |
| برنج هاشمی | ۳۳۲,۰۰۰ |
| برنج دمسیاه | ۳۳۲,۰۰۰ |
| برنج شیرودی | ۲۹۰,۰۰۰ |
| برنج طارم اصل | ۳۳۲,۰۰۰ |
| برنج فجر | ۳۱۸,۰۰۰ |
| برنج قهوهای | ۳۲۰,۰۰۰ |
| انواع برنج معطر ایرانی | ۲۹۰,۰۰۰ |
| برنج ندا | ۲۸۰,۰۰۰ |
| برنج نیمدانه پرمحصول | ۱۷۰,۰۰۰ |
| برنج نیمدانه معطر | ۲۴۵,۰۰۰ |
| برنج وارداتی آزاد | ۱۲۹,۰۰۰ |
| برنج وارداتی تنظیم بازار | ۱۲۹,۰۰۰ |
منبع: فرارو









