
قیمت روز گوشی سامسونگ، آیفون، شیائومی و هواوی امروز ۱ دی ۱۴۰۴+ جدول کامل
در این گزارش، آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ، اپل (آیفون)، شیائومی، هواوی و سایر برندهای مطرح بازار موبایل ایران را بررسی میکنیم. جدول کامل قیمتها بههمراه تغییرات و نوسانات امروز بازار، تصویری روشن از وضعیت فعلی خرید و فروش گوشی در اختیار شما قرار میدهد.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
منبع: اقتصاد آنلاین









