
محبوبترین محصولات ایران خودرو ارزان شد+ جدول قیمت روز
بازار خودرو در روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ شاهد روندی متناقض بود؛ برخی از مدلهای پرتقاضای ایرانخودرو کاهش قیمت را تجربه کردند، در حالی که برخی دیگر افزایش یافتند.
سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ امروز ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. نسخه کپسول کوچک این خودرو نیز یک میلیون تومان کاهش قیمت داشت و با نرخ یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان معامله شد.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز با افت ۲۶ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، در سطح یک میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان خرید و فروش شد.
در مقابل، دنا پلاس بورسی برخلاف روند سایر خودروهای گروه، امروز ۲۰ میلیون تومان گران شد و نرخ آن به یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان افزایش یافت.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |









