
کاملترین لیست قیمت لاستیک خودرو امروز ۱۰ آذر+ ایرانتایر در صدر فروش
قیمت حلقه به حلقه لاستیکهای داخلی و برندهای مختلف نسبت به ماههای گذشته تغییر کرده و خریداران باید پیش از رفتن به بازار، فهرست بهروز را بررسی کنند. وضعیت فعلی بازار لاستیک — با توجه به افزایش هزینه تولید و نوسانات ارز — باعث شده است تقاضا و حساسیت نسبت به قیمت بیش از گذشته دیده شود. قیمت ها برای ۱ حلقه لاستیک می باشند.
| ایران تایر | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
|---|---|---|---|
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل آدرینا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل سارینا | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل کارنا | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل رونیکا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۰.۱۵ | گل کارنا | … | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۹۵.۸۰.۱۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل رونیکا | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل کارنا | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۸۰.۱۵ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| کویر | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل KB12 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل KB2000 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | گل KB14 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل KB22 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | …. | ۷۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل KB77 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل KB27 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | …. | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل KB77 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل KB14 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | …. | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | …. | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۵۰.۱۷ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۵۰.۱۷ | …. | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | گل KB66 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | …. | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۴۵.۱۸ | …. | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | …. | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | …. | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | …. | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۶۵.۶۰.۱۸ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | …. | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۵۵.۴۵.۲۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| یزدتایر | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل ونوس | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | … | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | … | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل اورانوس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل مرکوری | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل اورانوس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | … | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل مرکوری | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | …. | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | …. | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | گل نپتون | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| بارز | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل P648 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل P601 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | … | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | … | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل P640 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل P624 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۸۵.۶۰.۱۵ | گل P640 | ۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۶.۶۵.۱۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | گل P648 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | … | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل P624 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | … | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | گل P624 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | گل S630 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | گل S630 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۶۰.۱۶ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | گل S677 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | گل S673 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۴۵.۱۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| ۳۸۵.۶۵.۲۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رودستون | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل CP672 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۸۵.۶۰.۱۳ | گل N Blue HD Plus | ۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | گل CP661 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۷۰.۱۳ | گل CP661 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل N5000 Plus | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۴ | گل N5000 Plus | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل N5000 Plus | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۵.۱۴ | گل N5000 Plus | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل CP672 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | گل CP672 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۶۰.۱۵ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل CP672 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۰.۱۵ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل N5000 Plus | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۵.۱۵ | گل CP672 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۷۰.۱۵ | گل NFera | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۶۵.۷۰.۱۵ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۷۵.۱۵ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| ۱۹۵.۵۰.۱۶ | گل CP672 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۵۵.۱۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۷۰.۱۵ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | گل CP672 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۸۰.۱۶ | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۶۰.۱۶ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۷۰.۱۶ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۷۰.۱۶ | گل NFera | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۶۵.۷۰.۱۶ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۴۵.۱۷ | گل NFera SU1 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | گل NFera SU1 | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | گل CP672 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۴۵.۱۷ | گل NFera SU1 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۵۵.۱۷ | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۶۰.۱۷ | گل CP672 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۴۵.۶۵.۱۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۴۵.۱۸ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۵۰.۱۸ | گل NFera | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۴۵.۱۸ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۵۰.۱۸ | گل CP672 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | گل NFera | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | گل NFera | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۴۵.۵۰.۱۸ | گل NFera SU1 | — | |
| ۲۴۵.۶۰.۱۸ | گل ROADIAN HTX RH5 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۴۵.۴۵.۱۸ | گل NFera | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۵۵.۶۰.۱۸ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۶۵.۶۰.۱۸ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۴۰.۱۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۴۵.۱۹ | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| نکسن | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | — | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | … | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | … | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۰.۱۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||
| ۱۸۵.۷۰.۱۳ | … | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۷۰.۱۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | … | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | — | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | … | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۷۵.۱۴ | … | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۵۰.۱۵ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۸۵.۶۰.۱۵ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
| ۱۸۵.۵۵.۱۵ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | — | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۷۰.۱۵ | … | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۵۵.۱۵ | — | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | — | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | — | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۸۰.۱۵ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۶۵.۱۵ | … | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | — | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۷۰.۱۵ | — | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۷۰.۱۵ | … | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۷۵.۱۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۵۵.۷۰.۱۵ | — | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۶۵.۷۰.۱۵ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۸۵.۵۵.۱۶ | … | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۵۰.۱۶ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۹۵.۵۵.۱۶ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| ۱۹۵.۷۵.۱۶ | … | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۶۵.۱۶ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۸۰.۱۶ | … | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | … | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۱۶ | — | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۷۵.۱۵ | … | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | … | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | — | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۰.۱۶ | — | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۵۵.۱۶ | — | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۶۰.۱۶ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | — | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۶۰.۱۶ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۷۰.۱۶ | … | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۸۵.۱۶ | ۶,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۵۵.۷۰.۱۶ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۵۵.۷۵.۱۶ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۷۰.۱۶ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۷۰.۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۶۵.۷۵.۱۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۷۵.۷۰.۱۶ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۶۵.۷۰.۱۶ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۵۰.۱۷ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۴۵.۱۷ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۵۰.۱۷ | — | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۵.۱۷ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۴۵.۱۷ | — | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۰.۱۷ | — | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۵۵.۱۷ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۵۰.۱۹ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۶۰.۱۷ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۵۰.۱۷ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۴۵.۱۷ | … | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۸۵.۶۵.۱۷ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۴۵.۱۷ | — | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۶۰.۱۷ | — | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۵۵.۱۷ | — | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۶۵.۱۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | — | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۴۵.۶۵.۱۷ | — | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۵۵.۵۵.۱۷ | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۵۵.۶۰.۱۷ | — | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | — | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۴۰.۱۷ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۴۰.۱۸ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۴۵.۱۸ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۳۵.۱۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۴۵.۱۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۴۰.۱۸ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۷۵.۶۵.۱۷ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۵۰.۱۸ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | — | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | — | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۴۰.۱۸ | … | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | — | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۶۵.۱۸ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۴۵.۱۸ | — | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۵۰.۱۸ | — | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۶۵.۱۸ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۴۵.۱۸ | — | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۴۵.۴۰.۱۸ | — | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۴۵.۵۰.۱۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۶۰.۱۸ | — | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۶۵.۳۵.۱۸ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۶۵.۶۰.۱۸ | — | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۵۵.۳۵.۱۸ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۵۵.۶۰.۱۸ | — | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۷۵.۳۵.۱۸ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۸۵.۴۰.۱۸ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۸۵.۶۰.۱۸ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۴۰.۱۹ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۴۵.۱۹ | — | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | — | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۵۵.۵۰.۱۹ | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۳۵.۱۹ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۴۰.۱۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۴۵.۱۹ | — | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۷۵.۳۵.۱۹ | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۷۵.۴۰.۱۹ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۳۵.۵۵.۲۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۴۰.۲۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۴۵.۴۵.۲۰ | … | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۵۵.۴۵.۲۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۶۵.۵۰.۲۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۷۵.۳۵.۲۰ | — | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۷۵.۴۰.۲۰ | — | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۹۵.۴۵.۲۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۸۵.۵۰.۲۰ | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||
| کومهو | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل SENSE KR26 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | … | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | … | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۰.۱۳ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۸۵.۷۰.۱۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۸۵.۷۰.۱۳ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل Ecsta SPT KU31 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۹۵.۶۰.۱۴ | گل SOLUS HS11 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل SOLUS HS11 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۵.۱۴ | گل Ecsta HS51 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۵۰.۱۵ | گل Ecowing | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل Ecowing | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | گل SOLUS HS11 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | گل Ecowing | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل Ecsta HS51 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۵.۱۵ | گل SOLUS | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۵ | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۵.۷۰.۱۵ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۶۵.۷۰.۱۵ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ||
| ۱۹۵.۷۵.۱۶ | گل PORTRAN | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۵۰.۱۶ | گل SOLUS KH17 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۵۵.۱۶ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | گل Ecowing ES01 KH27 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۱۶ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۶۰.۱۶ | … | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | گل Ecsta | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل Ecsta HS51 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۴۵.۱۶ | گل Ecsta HS51 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۶۵.۱۶ | گل SOLUS KH17 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | گل Eco Solus KL21 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
