
جدیدترین قیمت گوشت گوساله و گوسفندی امروز ۹ آذر اعلام شد+ جدول
قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی در بازار آزاد و بستهبندیهای شرکتی اعلام شد. اختلاف نرخها میان عرضه داخلی آزاد و وارداتی، نشاندهنده تنوع قابل توجه در بازار است. در جدول زیر، جزئیات قیمت هر بخش از گوشت به تفکیک نوع بستهبندی آورده شده است.
جدول قیمت گوشت گوساله و گوسفندی
| نوع گوشت | بستهبندی در محل (داخلی آزاد) | بستهبندی شرکتی – وارداتی | بستهبندی شرکتی – داخلی آزاد |
|---|---|---|---|
| راسته گوساله بدون استخوان | ۹۲۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ران گوساله | ۸۹۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| سردست پاک کرده گوساله | ۸۷۵,۰۰۰ | ۷۹۷,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| سرسینه گوساله | ۱۹۵,۰۰۰ | — | — |
| فیله گوساله | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | — | ۱,۴۲۹,۰۰۰ |
| قلوهگاه گوساله | ۷۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| گردن گوساله | ۸۷۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۸۹۰,۰۰۰ | — | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| مخلوط بدون استخوان گوساله | ۸۵۵,۰۰۰ | ۶۹۷,۰۰۰ | — |
| چرخکرده گوساله | — | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ |
| چرخکرده گوساله و گوسفندی | — | — | ۶۹۰,۰۰۰ |
| راسته با استخوان گوسفندی | ۸۰۲,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ |
| راسته بیاستخوان گوسفندی | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | — | — |
| ران با استخوان و قلوهگاه گوسفندی | ۸۳۸,۰۰۰ | — | — |
| ران با استخوان گوسفندی | ۹۰۷,۰۰۰ | — | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سردست با ماهیچه گوسفندی | ۸۰۶,۰۰۰ | — | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| سردست بدون ماهیچه گوسفندی | ۷۹۱,۰۰۰ | — | — |
| سردست و دنده گوسفندی | ۱۲۷,۰۰۰ | — | — |
| شقه کامل گوسفندی | ۷۷۵,۰۰۰ | — | — |
| قلوهگاه با استخوان گوسفندی | ۴۹۰,۰۰۰ | — | — |
| قلوهگاه بیاستخوان گوسفندی | ۵۴۰,۰۰۰ | — | — |
| کف دست با ماهیچه گوسفندی | ۸۹۳,۰۰۰ | — | — |
| کف دست بدون ماهیچه گوسفندی | ۸۷۸,۰۰۰ | — | — |
| گردن گوسفندی | ۷۸۴,۰۰۰ | — | ۷۹۵,۰۰۰ |
| ماهیچه گوسفندی | ۹۳۰,۰۰۰ | — | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
| نیم شقه ران گوسفندی | ۸۱۸,۰۰۰ | — | — |
| نیم شقه سردست گوسفندی | ۸۰۳,۰۰۰ | — | — |
منبع: مهر









