
افزایش چشمگیر ارزش سهام عدالت در ۲۸ آبان؛ قیمت هر سهم چقدر شد؟
به گزارش گروه رسانهای «شرق»، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ به ۷,۳۹۱,۲۲۳ تومان رسید، در حالی که ارزش برگه ۴۹۰ هزار تومانی عدالت به ۶,۹۵۷,۷۷۶ تومان ارتقا یافت.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۷۶۸۵ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۱۶۷.۸۶۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۲۳۶۷۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۴۲۷۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۴۲۲ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای پارس، فملی، شستا، کگل، فولاد، مبین و وپارس صورت گرفت و شاخص های کگهر، آریا، فزر، سامان، شگویا، زاگرس و فصبا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۸ آبان ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۷۷ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۶۴ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۳۶۵ | ۵ |
| دانا | ۲۷۴ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۵۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۵۸ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۷ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۱۲ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۷۷ | 80 |
| فولاد | ۳۰۴ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۵۴ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۸۴ | ۹ |
| ورنا | ۵۱۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۲۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۹ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۰۵ | ۱۶ |
| مارون | ۵۴۸۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۲۳ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۰۹ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۲۶۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۸۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۹ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۴ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۵۸ | ۳۲ |
| شراز | ۲۸۰۱ | ۴ |
| جم | ۴۴۵۷ | ۴۲ |
| فملی | ۸۶۱ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۱۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۰۶۲ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۶ |
| لکما | ۱۵۴ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۸ آبان ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۸ آبان ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۳۹۱ هزار و۲۲۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۷۷ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۶۴ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۳۶۵ | ۴ |
| دانا | ۲۷۴ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۵۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۵۸ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۷ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۱۲ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۷۷ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۰۴ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۵۴ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۸۴ | ۳ |
| ورنا | ۵۱۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۲۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۹ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۰۵ | ۱۶ |
| مارون | ۵۴۸۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۲۳ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۰۹ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۲۶۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۸۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۹ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۲ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۵۸ | ۳۱ |
| شراز | ۲۸۰۱ | ۴ |
| جم | ۴۴۵۷ | ۴۱ |
| فملی | ۸۶۱ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۱۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۰۶۲ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۹ |
| لکما | ۱۵۴ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۵ | ۳ |
منبع: جماران









