
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ مشخص شد/ صعود قیمت مدلهای پرفروش!
بازار خودرو در پایان هفته دوباره با افزایش چشمگیر قیمتها مواجه شد. تازهترین بررسیها از نرخ محصولات ایرانخودرو و سایپا در دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد که روند گرانی در بیشتر خودروهای پرفروش این دو شرکت شدت گرفته است.
امروز سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ حدود ۱۴ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به یک میلیارد و ۴۸ میلیون تومان رسید. سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک نیز ۱۵ میلیون تومان گرانتر شد و نرخ آن به یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز بدون تغییر ماند و همچنان یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان معامله شد.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما که تقاضای بالایی در بازار دارد، نسبت به روز قبل ۲۰ میلیون تومان رشد قیمت ثبت کرد و اکنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
در میان محصولات سایپا، ساینا اتوماتیک همچون روز گذشته ثابت ماند و ۸۵۳ میلیون تومان معامله شد. شاهین G اتوماتیک نیز از ابتدای هفته تاکنون مجموعاً ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و امروز به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.
در نهایت، کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز ۴ میلیون تومان گران شد و در محدوده ۶۷۹ میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات ایرانخودرو -دوشنبه ۲۶ آبان | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۷%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – دوشنبه ۲۶ آبان | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین









