
جدول تازه قیمت کالاهای اساسی امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد؛ ماکارونی گران شد!
امروز پنجشنبه، نرخ جدید برنج به همراه فهرست تازهای از قیمت کالاهای اساسی اعلام شد. این جدول بهروزرسانی، تغییرات بازار مواد غذایی را نشان میدهد و برای خانوارها و فعالان اقتصادی اهمیت ویژهای دارد.
کالابرگ الکترونیک و شارژ آبان ماه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی تعیین فهرست یارانهبگیران چه نقدی و چه غیرنقدی است. این وزارتخانه در خصوص کالابرگ الکترونیک (یارانه غیرنقدی) تغییراتی را در حال اعمال است. طی حدود دو سال اخیر ۱۱ قلم از دسته گوشت، لبنیات، حبوبات و.… به دهکهای پایینی عرضه شده که قیمت این محصولات بخشی را خریدار و بخشی را دولت میپرداخته است. بر اساس اعلام مسئولان این حوزه قرار است در اقلام تغییراتی صورت گیرد.
نماینده خانه ملت در خصوص این تغییرات عنوان کرده است، پیشنهاد ما در مجلس شورای اسلامی این است که کالا با نرخ ثابت از طریق کالابرگ الکترونیک عرضه شود و دولت مابهالتفاوت این نرخ را نسبت به بازار پرداخت کند.
همچنین پیشنهاد دیگر این است که اگر بهای کالا افزایش پیدا کرد، اعتبار کالابرگ نیز به همان نسبت بالا برود؛ برای مثال، اگر در فروردین ماه کالایی به نرخ ۵۰ تومان خریداری شد و در مرحله بعد قیمت آن به ۶۰ تومان رسید، باید در کالابرگ الکترونیکی این تغییر قیمتی لحاظ شود.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه و راسته گوسفند | ۸۶۰-۸۷۰ | ۷۸۰-۸۷۰ |
| گوشت سردست و ران گوسفندی | ۱۰۷۰۰۰۰-۱۰۸۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰۰-۱۰۹۰۰۰۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | – | – |
| گوشت سردست گوساله | ۸۹۰-۹۰۰ | ۷۸۰-۹۰۰ |
| گوشت ران گوساله | ۹۹۰-۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۴۰-۹۵۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۶۹۰-۷۵۰ | ۶۹۰-۷۵۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۷۹۰-۸۵۰ | ۶۹۹-۸۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | – | – |
| کله و پاچه | ۱.۱۲۵.۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ |
| گوشت مرغ | ۱۳۵.۷۰۰ | ۱۵۵ |
| ران مرغ بدون کمر | ۱۱۵ | ۱۲۰ |
| ران مرغ با کمر | ۹۵ | ۹۵ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۲۵۰ | ۲۲۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۹۹-۲۳۰ | ۱۸۹-۲۲۰ |
| تخم مرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) | – | ۱۹۱.۸۰۰-۱۹۸ |
| قزلآلا | ۳۶۵ | ۳۵۵ |
| میگو تازه | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | – | – |
| ماست پرچرب دبهای ۲.۵ کیلو گرمی | ۱۴۵ | ۱۲۵ |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۵-۳۹ | ۳۵-۳۹ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۶۶-۷۳ | – |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۵۵.۵۰۰-۶۸ | ۵۵.۵۰۰-۶۸ |
| شیر بطری کم چرب | ۴۲.۵۰۰ | ۳۷.۵۰۰ |
| شیر بطری پر چرب | ۵۲ | ۴۸ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۴.۲۰۰ | – |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ | ۴۷ | ۴۷ |
| قند | ۸۹ | ۸۹ |
| شکر | ۵۹-۶۹ | ۵۹-۶۹ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۳۲.۲۰۰ | ۱۳۲.۲۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) | ۱۱۷.۷۰۰ | ۱۱۷.۷۰۰ |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | – | – |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۱۱۹.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
| رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۹۹.۹۰۰ | ۹۹.۹۰۰ |
| برنج طارم هاشمی | ۳۳۰-۳۷۰ | ۳۳۰-۳۷۰ |
| برنج طارم دمسیاه | ۴۰۰ | – |
| برنج شیرودی (شمشیری) | ۲۱۰-۲۳۵ | – |
| برنج هندی | ۱۰۰ | – |
| لوبیا چیتی فلهای و بسته بندی | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۴۹.۹۱۰ | ۴۴۹.۹۱۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۹۹.۹۴۰ | ۴۴۹.۹۱۰ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۲۰ | ۲۱۹.۹۲۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۲۲۷.۹۰۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۱۹.۹۰۰ | ۳۱۹.۹۰۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۸۹.۹۰۰ | ۱۸۹.۹۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۶۲۹.۹۰۰ | ۶۲۹.۹۰۰ |
منبع: مهر









