
افزایش دوباره قیمت خودروهای داخلی در ۲۲ آبان ۱۴۰۴؛ رشد ۳۰ میلیونی سمند در یک روز
قیمت خودروهای داخلی امروز، پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴، بار دیگر افزایش یافت. گزارشها از بازار نشان میدهد که در هفته سوم آبان، محصولات ایرانخودرو و سایپا با جهشی کمسابقه در نرخها روبهرو شدهاند. بررسیهای میدانی حاکی از آن است که شدت روند صعودی قیمتها در این دو خودروساز بزرگ کشور بیشتر شده و برخی مدلها تنها در یک روز بیش از ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با رشد ۳۵ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۳۴ میلیون تومان افزایش یافت.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز امروز جهش مشابهی را تجربه کرد و با افزایش ۳۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس بورسی با رشد ۱۵ میلیون تومانی در معاملات امروز به یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان رسید و در مسیر صعودی خود ادامه داد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و اکنون با رقم یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – پنجشنبه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۴۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۹%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۷%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۷%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین









