
قیمت خودروهای کارکرده در ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ چگونه تغییر کردهاند؟!
جدیدترین قیمت انواع خودروهای کارکرده امروز شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد. بر اساس گزارشها، رنو تندر ۹۰ E۲ مدل ۱۳۹۳ با ۱۸۹ هزار کیلومتر کارکرد به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان معامله میشود. همچنین، پژو پارس XU۷ مدل ۱۳۸۷ با ۱۸,۲۰۰ کیلومتر کارکرد به قیمت ۶۷۵ میلیون تومان آگهی شده است. آیا این قیمتها پایدار خواهند ماند یا بازار در روزهای آینده شاهد تغییرات بیشتری خواهد بود؟
قیمت خودروهای کارکرده امروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ | ||||
برند | مدل (سال) | رنگ/وضعیت بدنه | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
رنو تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۳ | نوک مدادی/بدون رنگ | ۱۸۹,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۳۸۷ | سفید/بدون رنگ | ۱۸,۲۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۶ | سفید/گلگیر تعویض | ۱۹۸,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن زانتیا | ۱۳۸۲ | نقره ای/یک لکه رنگ | ۱۷۸,۷۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز | ۱۳۹۸ | آبی/گلگیر تعویض | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا ریو (مونتاژ) | ۱۳۸۵ | نقره ای/گلگیر تعویض | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مقایسه فنی پژو ۲۰۷ دنده ای با زانتیا
در جدول زیر مقایسه فنی بین پژو ۲۰۷ دنده ای با زانتیا را بررسی کنید:
مقایسه فنی پژو ۲۰۷ دنده ای با زانتیا | ||
مشخصات فنی | پژو ۲۰۷ دنده ای | سیتروئن زانتیا |
قدرت | ۱۰۵ اسببخار | ۱۳۵ اسببخار |
گشتاور | ۱۴۲ نیوتنمتر | ۱۸۰ نیوتنمتر |
شتاب | ۱۱.۶ ثانیه | ۹.۵ ثانیه |
سرعت | ۱۹۰ کیلومتر برساعت | ۲۰۳ کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی | ۶.۶ لیتر در صد کیلومتر | ۷ لیتر در صد کیلومتر |
منبع: اقتصاد آنلاین