
قیمت انواع پژو امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴ / جهش پژو پارس، ۲۰۷ و ۲۰۶
بازار خودرو ایران همچنان درگیر نوسانات قیمتی است و پژو پارس بهعنوان یکی از پرطرفدارترین خودروهای داخلی، توجه خریداران و فروشندگان را به خود جلب کرده است. امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، قیمت این خودرو با تغییراتی همراه بوده که میتواند بر تصمیمگیریهای خرید و فروش تأثیرگذار باشد. در ادامه، آخرین نرخ پژو پارس و تحلیل روند آن را بررسی میکنیم.
قیمت خودروی پژو Peugeot ایران خودرو امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در بازار اعلام شد:
مدل خودرو | سال | نوع / آپشن | تغییر قیمت | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|---|---|
پارس ساده | ۱۴۰۳ | بدون آپشن | -۱.۰۵٪ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس Xu7-P | ۱۴۰۳ | سفارشی ELX (دسته راهنمای طرح جدید، سنسور نور و باران، جلو آمپر دیجیتال) | -۰.۹۹٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس Xu7-P | ۱۴۰۳ | ساده | -۱.۰۶٪ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس Xu7-P | ۱۴۰۲ | سفارشی ELX (دسته راهنمای طرح جدید، سنسور نور و باران، جلو آمپر دیجیتال) | -۱.۰۲٪ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس Xu7-P | ۱۴۰۲ | سفارشی (ترمز عقب دیسکی، رینگ آلومینیومی) | -۱.۰۶٪ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس Xu7-P | ۱۴۰۲ | ساده (ترمز عقب کاسهای، رینگ فولادی) | -۱.۱۰٪ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX-Tu5 | ۱۴۰۳ | بدون آپشن | -۰.۸۵٪ | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX-Tu5 | ۱۴۰۲ | دریچه گاز سیمی | -۰.۸۴٪ | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX-Tu5 | ۱۴۰۲ | بدون آپشن | -۰.۸۸٪ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۴ | بدون آپشن | -۱.۰۰٪ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۳ | فرمان هیدرولیک | -۱.۰۳٪ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | بدون آپشن | -۰.۶۰٪ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | بدون آپشن | ۰.۰۰٪ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۳ | ارتقا یافته | ۰.۰۰٪ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۳ | ۸۵ گانه | ۰.۰۰٪ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | ۱۴۰۴ | بدون آپشن | -۱.۱۳٪ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ارتقا یافته | -۱.۱۸٪ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۸۵ گانه | -۱.۱۹٪ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۴ | بدون آپشن | -۰.۴۰٪ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۳ | بدون آپشن | -۰.۴۲٪ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۴ | بدون آپشن | -۱.۱۵٪ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۳ | بدون آپشن | -۰.۶۰٪ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۵ گانه | -۰.۴۴٪ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۳ | ۱۴۰۲ | بدون آپشن | -۰.۶۵٪ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | بدون آپشن | -۰.۶۹٪ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایرانجیب