
بررسی قیمت سکه امامی و حباب انواع سکه دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
گزارش قیمت سکه در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۴ و بررسی حباب قیمتی در اقتصاد گلد. در این گزارش به ارائه آخرین قیمت انواع سکه امامی در بازار ایران در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۴ میپردازد. هدف از این گزارش، اطلاعرسانی دقیق در خصوص قیمتهای جاری و همچنین تحلیل میزان حباب قیمتی در هر یک از انواع سکه است. حباب قیمتی، به ما به تفاوت ارزش ذاتی و قیمت معامله شده سکه در بازار اشاره دارد.
| نوع سکه | قیمت تکفروشی (تومان) | حباب سکه (تومان) |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۸۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۲۳۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۷۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۱۳۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۹۵۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
منبع: ایلنا









