
اعلام قیمت لحظه ای خودرو های سایپا – ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
قیمت خودروهای سایپا – ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده خواهید کرد.
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تفاوت قیمت بازار و نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
سهند S | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۱۶,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۳۸,۹۸۴,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۱,۱۹۷,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۶,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۶۹,۷۹۳,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۴۰,۳۰۸,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۴۴,۶۰۹,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۲۱۶,۴۰۹,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۲۹۴,۲۵۱,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۱۴۳,۴۵۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۲۵۴,۸۵۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۳,۰۰۰ |
کارون | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۳,۳۱۳,۰۰۰ |
خودروهای اقتصادی (ساینا، کوییک، سایپا ۱۵۱): این دسته از خودروها با اختلاف قیمت کمتری بین بازار و نمایندگی مواجه هستند.
ساینا S دندهای بنزینی با اختلاف ۶۱ میلیون تومانی و کوییک RS با اختلاف ۴۰ میلیون تومانی عرضه میشوند. این امر نشاندهنده ثبات نسبی در قیمتگذاری در این مدلهاست.
خودروهای میانرده (سهند، اطلس): مدلهایی مانند سهند S و اطلس G با اختلافات قیمتی حدود ۵۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان در بازار و نمایندگی مواجه هستند. این تفاوتها ممکن است ناشی از تقاضای بالاتر در بازار آزاد و محدودیت عرضه در نمایندگیها باشد.
خودروهای پرچمدار (شاهین): مدلهای شاهین با اختلافات قیمتی قابل توجهی مواجه هستند. بهعنوان مثال، شاهین اتوماتیک پلاس با اختلاف ۲۵۴ میلیون تومانی عرضه میشود. این تفاوتها میتواند ناشی از ویژگیهای خاص این مدلها و تقاضای بالای آنها در بازار باشد.
با توجه به دادههای موجود، میتوان نتیجه گرفت که بازار خودروهای سایپا در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ با ثبات نسبی همراه بوده است. اگرچه در برخی مدلها افزایش یا کاهش قیمت مشاهده میشود، اما بهطور کلی تغییرات قیمتی قابل توجهی در این تاریخ گزارش نشده است.