
لیست قیمت جدید گوشیهای آیفون امروز دوشنبه ۱ تیر۱۴۰۵؛ ریزش قیمت این مدل ادامه دارد+ جدول
قیمتهای جدید گوشیهای اپل آیفون در بازار تهران برای امروز، دوشنبه ۱ تیر۱۴۰۵، از سوی فعالان بازار اعلام شد. این تغییرات قیمتی بر اساس نوسانات بازار و عوامل دیگر صورت گرفته است.
| مدل (Model) | حافظه (Storage) | رم (RAM) | قیمت (تومان) (Price in Tomans) |
|---|---|---|---|
| 17 Pro Max | 512 | 12 | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 16 Pro Max | 512 | 8 | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 17 Pro Max | 256 | 12 | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 17 Pro | 256 | 12 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 16 | 256 | 8 | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 16 | 128 | 8 | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| 15 | 128 | 6 | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 14 | 128 | 4 | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 13 | 128 | 4 | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایرانجیب










