
قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴/ رکوردشکنی در افزایش قیمت!
بررسیها از بازار امروز نشان میدهد که محصولات سایپا با روند صعودی قیمت روبهرو شدهاند. در این میان، ساینا اتوماتیک با جهشی قابلتوجه، ۲۴ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و اکنون با نرخ حدود ۸۵۳ میلیون تومان معامله میشود.
همچنین، شاهین G اتوماتیک نیز رشد ملایمتری داشته و با افزایش ۴ میلیون تومانی، به آستانه یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.
در ادامه این روند، کوییک S مدل ۱۴۰۴ نیز امروز ۱۱ میلیون تومان گرانتر شد و با قیمت حدود ۶۷۵ میلیون تومان در بازار آزاد قرار گرفت. این خودرو همچنان در میان گزینههای اقتصادی پرفروش بازار جایگاه خود را حفظ کرده است.
| قیمت محصولات سایپا – پنجشنبه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۵%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۸%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۷%)۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۰%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۴%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۸۵%)۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |










