
جدیدترین قیمت گوشی سهشنبه ۱۱ آذر؛ سامسونگ، اپل، شیائومی و هواوی چقدر شدند؟
آخرین قیمت مدلهای مختلف گوشی از برندهای سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و سایر برندها اعلام شد. در جدول زیر، فهرست کامل قیمتها همراه با نوسانات امروز بازار موبایل ایران ارائه شده است تا خریداران بتوانند تغییرات روزانه را بهطور دقیق دنبال کنند.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
منبع: فرارو










