
جدول قیمت انواع گوشی امروز سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد
جدول قیمت انواع گوشی امروز سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ مشخص شد، آخرین نرخ انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر مشاهده کنید.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۲ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۹ میلیون تومان |
منبع: شرق دیلی









